Ford Transit 350 BUS
Not rated
Owner rating
Not rated
AL
Basic information
Linja-auto 1+13 henkilölle vaatii D1-ajokortin tai D-kortin, digipiirturi.
Availability
May 2022
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prices
100 €/day
includes 150 km
0.35 €/ additional km
400 €/week
includes 1100 km
0.30 €/ additional km
Technical details
Vehicle type
Minivan
Seating capacity
14
Color
Hopean harmaa
Transmission
Manual
Engine volume
2.4
Consumption
10 l/ 100km
Fuel types
diesel
Mileage
350000 km
Tyre type
Studded tyre
Insurance company
Pohjantähti
Excess
1000 €
Year
2007
Trailer hitch
Yes