Aku 450K
Not rated
Owner rating
Not rated
AT
Basic information
Pikkutraileri
Availability
May 2022
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prices
30 €/day
includes 250 km
110 €/week
includes 1500 km
Technical details
Vehicle type
Boat trailer
Color
Metalli
Transmission
Manual
Fuel types
electric
Mileage
100 km
Tyre type
Summer tyre
Insurance company
Fennia
Excess
1000 €
Year
2010
Features
Kantavuus (kg) 340 Kokonaispaino (kg) 450 Omapaino (kg) 110