Citroen C4
Omistajan arviot
(12)
IG
Perustiedot
Registered as pakettiauto, so it has only 2 seats.
Saatavuus
huhtikuu 2022
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
toukokuu 2022
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kesäkuu 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Hinnat
20 €/t
sisältää 60 km
0.20 €/ lisäkilometriltä
45 €/pv
sisältää 150 km
0.20 €/ lisäkilometriltä
270 €/vk
sisältää 1100 km
0.20 €/ lisäkilometriltä
Tekniset tiedot
Ajoneuvoluokka
Pakettiauto
Istuimia
2
Väri
Black
Vaihteisto
Manuaali
Moottorin tilavuus
1.6
Polttoaine
diesel
Ajetut kilometrit
230000 km
Vakuutusyhtiö
Fennia
Omavastuu
1000 €
Vuosi
2008