Honda CRV
Ei arvioitu
Omistajan arviot
Ei arvioitu
MV
Perustiedot
Hyvä vetoauto esim. satunnaiseen peräkärryn vetotarpeeseen. Ilmastoitu auto.
Saatavuus
lokakuu 2021
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
marraskuu 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
joulukuu 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hinnat
20 €/t
sisältää 100 km
50 €/pv
sisältää 350 km
Tekniset tiedot
Ajoneuvoluokka
Henkilöauto
Istuimia
5
Väri
Gray
Vaihteisto
Manuaali
Moottorin tilavuus
2
Polttoaineen kulutus
8 l/ 100km
Polttoaine
95e10
Ajetut kilometrit
360000 km
Rengastyyppi
Kesärengas
Vakuutusyhtiö
Fennia
Omavastuu
2500 €
Vuosi
2006
Vetokoukku
Kyllä