Volvo V50
Ei arvioitu
Omistajan arviot
Ei arvioitu
SL
Perustiedot
Toimi hyvin
Saatavuus
maaliskuu 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
huhtikuu 2021
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
toukokuu 2021
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Hinnat
27 €/pv
sisältää 120 km
0.27 €/ lisäkilometriltä
162 €/vk
sisältää 500 km
0.27 €/ lisäkilometriltä
Tekniset tiedot
Ajoneuvoluokka
Henkilöauto
Istuimia
5
Väri
Sininen
Vaihteisto
Manuaali
Moottorin tilavuus
1.56
Polttoaineen kulutus
5.6 l/ 100km
Co2 päästöt
95 g/km
Polttoaine
diesel
Ajetut kilometrit
260000 km
Rengastyyppi
Kitkarengas
Vakuutusyhtiö
Suomen Vahinkovakuutus
Omavastuu
1000 €
Vuosi
2010
Ominaisuudet
Radio, cd ilmasto